| L.p. | Nazwisko i imię | Koło | Tura 1 | Tura 2 | Klasyfikacja zawodów | ||||||||||||
| Sekt. | Stanow. | Pkt za ryby |
Pkt karne |
Pkt razem |
Pkt do klasyf. |
Sekt. | Stanow. | Pkt za ryby |
Pkt karne |
Pkt razem |
Pkt do klasyf. |
Suma
pkt do klasyf. |
Suma punktów |
Miejsce | |||
| 1 | Kowalewski Piotr | Suwałki Nr 1. | c | 24 | 2460 | 0 | 2460 | -3 | b | 10 | 2200 | 0 | 2200 | -1 | -4 | 4660 | I |
| 2 | Romanowski Marek | Czarna Biał. Miejskie | a | 33 | 3350 | 0 | 3350 | -1 | a | 38 | 1170 | 0 | 1170 | -3 | -4 | 4520 | II |
| 3 | Ziemniewicz Dariusz | Sazan | c | 27 | 2755 | 0 | 2755 | -1 | c | 20 | 1510 | 0 | 1510 | -3 | -4 | 4265 | III |
| 4 | Wysocki Dariusz | Nr 39 Czarna Białostocka | c | 28 | 2525 | 0 | 2525 | -2 | a | 34 | 1430 | 0 | 1430 | -2 | -4 | 3955 | IV |
| 5 | Romanowski Łukasz | Miejskie Czarna Biał. | a | 37 | 2430 | 0 | 2430 | -3 | b | 2 | 1950 | 0 | 1950 | -3 | -6 | 4380 | V |
| 6 | Królikowski Artur | Narew Pronar | a | 41 | 2450 | 0 | 2450 | -2 | c | 18 | 900 | 0 | 900 | -5 | -7 | 3350 | VI |
| 7 | Buczyński Edward | Czarna B-stocka | b | 13 | 2570 | 0 | 2570 | -4 | b | 12 | 1730 | 0 | 1730 | -4 | -8 | 4300 | VII |
| 8 | Klimowicz Wojciech | Czarna Biał. Miejskie | b | 3 | 3570 | 0 | 3570 | -1 | a | 44 | 800 | 0 | 800 | -8 | -9 | 4370 | VIII |
| 9 | Snarski Jarosław | Sazan | c | 19 | 1630 | 0 | 1630 | -7 | b | 8 | 2150 | 0 | 2150 | -2 | -9 | 3780 | IX |
| 10 | Miszkowicz Sławomir | Czarna Białostocka | b | 6 | 2420 | 0 | 2420 | -5 | b | 5 | 1610 | 0 | 1610 | -5 | -10 | 4030 | X |
| 11 | Romanowski Stanisław | Suwałki Nr 1. | a | 42 | 1275 | 0 | 1275 | -9 | c | 29 | 1855 | 0 | 1855 | -1 | -10 | 3130 | XI |
| 12 | Goroszkiewicz Anatol | Sazan | c | 20 | 2345 | 0 | 2345 | -4 | c | 27 | 700 | 0 | 700 | -6 | -10 | 3045 | XII |
| 13 | Alefierowicz Marek | Nr. 1 | b | 7 | 3530 | 0 | 3530 | -2 | c | 30 | 570 | 0 | 570 | -9 | -11 | 4100 | XIII |
| 14 | Sawoniuk Rafał | PSS -Społem B-stok | c | 21 | 2070 | 0 | 2070 | -5 | b | 7 | 1280 | 0 | 1280 | -7 | -12 | 3350 | XIV |
| 15 | Strelczuk Jerzy | Bielsk Podlaski | c | 18 | 1485 | 0 | 1485 | -8 | a | 36 | 1110 | 0 | 1110 | -4 | -12 | 2595 | XV |
| 16 | Oleksza Waldemar | Sazan | a | 43 | 1145 | 0 | 1145 | -12 | a | 35 | 2200 | 0 | 2200 | -1 | -13 | 3345 | XVI |
| 17 | Arnold Dariusz | nr 5 Białystok | a | 46 | 1460 | 0 | 1460 | -8 | a | 37 | 1085 | 0 | 1085 | -5 | -13 | 2545 | XVII |
| 18 | Chrzanowski Zdzisław | Sazan | b | 5 | 2220 | 0 | 2220 | -7 | c | 23 | 655 | 0 | 655 | -7 | -14 | 2875 | XVIII |
| 19 | Pietrzykowski Dariusz | Siemiatycze | b | 2 | 3080 | 0 | 3080 | -3 | b | 14 | 450 | 0 | 450 | -12 | -15 | 3530 | XIX |
| 20 | Marcińczyk Mateusz | Dąbrowa Białostocka | b | 14 | 1260 | 0 | 1260 | -13 | c | 32 | 1615 | 0 | 1615 | -2 | -15 | 2875 | XX |
| 21 | Antonowski Roman | Narew-Pronar | a | 44 | 1185 | 0 | 1185 | -11 | c | 28 | 1105 | 0 | 1105 | -4 | -15 | 2290 | XXI |
| 22 | Łuszczewski Maciej | Polmozbyt B-stok | b | 15 | 1630 | 0 | 1630 | -10 | b | 9 | 1460 | 0 | 1460 | -6 | -16 | 3090 | XXII |
| 23 | Protasiuk Roman | KPK Pstrąg Białystok | a | 34 | 2220 | 0 | 2220 | -5 | a | 33 | 480 | 0 | 480 | -11 | -16 | 2700 | XXIII |
| 24 | Owczarczuk Mirosław | Elektrociepłownia | c | 23 | 1890 | 0 | 1890 | -6 | c | 24 | 560 | 0 | 560 | -10 | -16 | 2450 | XXIV |
| 25 | Leszczuk Kamil | Okoń | c | 17 | 1390 | 0 | 1390 | -10 | a | 47 | 1000 | 0 | 1000 | -6 | -16 | 2390 | XXV |
| 26 | Jabłoński Arkadiusz | Okoń | b | 8 | 2360 | 0 | 2360 | -6 | b | 16 | 640 | 0 | 640 | -11 | -17 | 3000 | XXVI |
| 27 | Kalinowski Bogdan | nr 39 Czarna Białostocka | c | 31 | 1430 | 0 | 1430 | -9 | b | 4 | 1230 | 0 | 1230 | -8 | -17 | 2660 | XXVII |
| 28 | Olędzki Paweł | Siemiatycze | b | 9 | 2210 | 0 | 2210 | -8 | a | 46 | 550 | 0 | 550 | -10 | -18 | 2760 | XXVIII |
| 29 | Karczewski Michał | Augustów | a | 48 | 2200 | 0 | 2200 | -6 | c | 22 | 320 | 0 | 320 | -12 | -18 | 2520 | XXIX |
| 30 | Chmielewski Mariusz | Czarna Biał. Miejskie | a | 35 | 2330 | 0 | 2330 | -4 | c | 17 | 190 | 0 | 190 | -14 | -18 | 2520 | XXIX |
| 31 | Szukalski Robert | nr 39 Czarna Białostocka | a | 36 | 1745 | 0 | 1745 | -7 | c | 26 | 455 | 0 | 455 | -11 | -18 | 2200 | XXXI |
| 32 | Parfieniuk Paweł | Bielsk Podlaski | a | 45 | 1205 | 0 | 1205 | -10 | b | 6 | 1090 | 0 | 1090 | -9 | -19 | 2295 | XXXII |
| 33 | Misiuk Artur | Bielsk Podlaski | b | 4 | 1610 | 0 | 1610 | -11 | a | 41 | 715 | 0 | 715 | -9 | -20 | 2325 | XXXIII |
| 34 | Sawoniuk Mariusz | PSS Społem | c | 30 | 1280 | 0 | 1280 | -11 | b | 11 | 850 | 0 | 850 | -10 | -21 | 2130 | XXXIV |
| 35 | Florczuk Jan | Bielsk Podlaski | a | 39 | 970 | 0 | 970 | -14 | a | 43 | 830 | 0 | 830 | -7 | -21 | 1800 | XXXV |
| 36 | Deluga Bogdan | Nr.39 Czarna Białostocka Miejskie NSZZ | a | 38 | 1025 | 0 | 1025 | -13 | c | 21 | 580 | 0 | 580 | -8 | -21 | 1605 | XXXVI |
| 37 | Pierewoj Marcin | Bielsk Podlaski | b | 1 | 1910 | 0 | 1910 | -9 | b | 3 | 200 | 0 | 200 | -13 | -22 | 2110 | XXXVII |
| 38 | Jurczewski Andrzej | Miejskie Czarna Biał. | c | 29 | 995 | 0 | 995 | -12 | a | 39 | 275 | 0 | 275 | -13 | -25 | 1270 | XXXVIII |
| 39 | Witkowski Bogusław | Akwen B-stok | b | 10 | 1540 | 0 | 1540 | -12 | a | 42 | 260 | 0 | 260 | -14 | -26 | 1800 | XXXIX |
| 40 | Chomko Adam | Cz. Białostocka nr 39 | b | 16 | 1140 | 0 | 1140 | -14 | a | 45 | 315 | 0 | 315 | -12 | -26 | 1455 | XL |
| 41 | Pisarewicz Szymon | Augustów | c | 25 | 830 | 0 | 830 | -13 | c | 31 | 210 | 0 | 210 | -13 | -26 | 1040 | XLI |
| 42 | Borowski Tomasz | Bielsk Podlaski | c | 26 | 795 | 0 | 795 | -14 | c | 25 | 0 | 0 | 0 | -17 | -31 | 795 | XLII |
| 43 | Waszewski Łukasz | Nr 39 Czarna Białostocka | a | 40 | 700 | 0 | 700 | -16 | a | 40 | 85 | 0 | 85 | -15 | -31 | 785 | XLIII |
| 44 | Tadeusz Maciej | nr 39 Czarna Białostocka | a | 47 | 905 | 0 | 905 | -15 | c | 19 | 0 | 0 | 0 | -17 | -32 | 905 | XLIV |
| 45 | Olędzki Henryk | Siemiatycze | b | 11 | 660 | 0 | 660 | -15 | b | 13 | 0 | 0 | 0 | -17 | -32 | 660 | XLV |
| 46 | Frąckiewicz Maciej | Polmozbyt Białystok | c | 22 | 0 | 0 | 0 | -17 | b | 15 | 0 | 0 | 0 | -17 | -34 | 0 | XLVI |
| L.p. | Nazwisko i imię | Koło | Tura 1 | Tura 2 | Klasyfikacja zawodów | ||||||||||
| Stanow. | Pkt za ryby |
Pkt karne |
Pkt razem |
Pkt do klasyf. |
Stanow. | Pkt za ryby |
Pkt karne |
Pkt razem |
Pkt do klasyf. |
Suma
pkt do klasyf. |
Suma punktów |
Miejsce | |||
| 1 | Kondrusik Emilia | Sazan | 6 | 2850 | 0 | 2850 | -1 | 1 | 1180 | 0 | 1180 | -5 | -6 | 4030 | I |
| 2 | Romanowska Elzbieta | Nr 39 Czarna Białostocka | 1 | 1390 | 0 | 1390 | -4 | 4 | 1960 | 0 | 1960 | -2 | -6 | 3350 | II |
| 3 | Florczuk Swietłana | B.Podlaski | 2 | 690 | 0 | 690 | -6 | 6 | 2390 | 0 | 2390 | -1 | -7 | 3080 | III |
| 4 | Witkowska Mariola | Akwen | 4 | 1520 | 0 | 1520 | -3 | 2 | 1490 | 0 | 1490 | -4 | -7 | 3010 | IV |
| 5 | Toczydłowska Katarzyna | Akwen | 3 | 810 | 0 | 810 | -5 | 5 | 1860 | 0 | 1860 | -3 | -8 | 2670 | V |
| 6 | Moniuszko Anna | Czarna Biał. Miejskie | 5 | 1900 | 0 | 1900 | -2 | 3 | 340 | 0 | 340 | -6 | -8 | 2240 | VI |
Sędzia
główny
Andrzej Białous
...............................